6° open week end autunno-inizio inverno Mimosa.
Posted on: 31 Ottobre 2019, by : Mimosa International
COME ORMAI PRASSI I BUONI ISCRIZIONE RIFERITI SARANNO VALIDI FINO AD UN MASSIMO SCONTO NON COMPRENDENTE 10 EURO CHE DOVRANNO ESSERE COMUNQUE VERSATI ( TASSA OMOLOGAZIONE) E SARANNO SOSTITUITI DA UN BUONO DI PARI VALORE.
Si rende noto altresì che chiunque voglia avvalersi dell’ingresso con mezzo punto, o dello sconto previsto, dovra’ NECESSARIAMENTE versare la quota d’ingresso anticipatamente al seguente iban.
( bank transfer)
Mimosa international horizont ssd
IT 39C0306909586100000002335
INTESA SAN PAOLO FILIALE 3672 VIA NOVARA 131 MILANO ITALIA
e inviare via email ( mimosainternationalhorizon@gmail.com) la copia del bonifico effettuato
Abbiamo riscontrato dei problemi per le pre iscrizioni.
mandate per sicurezza alla casella di posta mimosainternationalhorizon@gmail.com
o sms al numero 3421296210
Verificate l’ingresso il Venerdi o il Sabato mattina con mezzo punto. Chi non lo trovasse abbinato al nome questa sera Giovedi 19 lo segnali con email o sms. Grazie
7° open d'autunno mimosa 2020
Torneo OPEN integrale week end 23-24-25 Ottobre.PROBABILE NUMERO CHIUSO A 40 PER RAGIONI DI DISTANZIAMENTO.
NOMI | CATEGORIA | ELO | TITOLI DI MERITO | ||
---|---|---|---|---|---|
LORIS CEREDA | MF | 2338 | CAMPIONE REGIONALE SEMILAMPO A SQUADRE | ||
NICOLO' PASINI | MF | 2296 | |||
DI TRAPANI DAVIDE | M | 2147 | CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO E SEMILAMPO A SQUADRE | ||
MATTIA PEGNO | CM | 2053 | |||
HELAMAN DE ANGELIS | 1N | 1880 | |||
AIMI LUCA | 1N | 1860 | |||
BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1818 | |||
CERIONI ARMANDO | CM | 1805 | |||
ARISTIDE ZORZI | 2N | 1770 | |||
URBANI GABRIEL | 2N | 1760 | |||
LUCA CONFALONIERI | 2N | 1749 | |||
MELONE MARCELLO | 2N | 1619 | |||
ROSSI GABRIELE VALERIO | 2N | 1617 | |||
PEDEMONTE CLAUDIO | CM | 1583 | |||
LILONI FRANCESCO | 2N | 1566 | |||
CELLA CARMELO | 2N | 1524 | |||
CARRIDEO SIMONE | 3N | 1484 | |||
CERA AXEL | NC | 1453 | |||
GUALANO ROBERTO | NC | 1377 | |||
CEDONI GABRIELE | 2n | 1744 | |||
TATIANA MILCEVA | NC | 1354 | |||
FEDERICO CERA | NC | 1094 |
Pre-iscritti Torneo B
=>1600-1799BARRERA PIETRO | CM | 1726 | |||||
ROLLI MASSIMO | 2N | 1713 | |||||
RIPEPI ANTONINO | 2N | 1677 | |||||
PEDEMONTE CLAUDIO | CM | 1673 | |||||
CACCIA MATHIAS | 1N | 1757 | |||||
BENENATI GABRIELE | 2N | 1718 | |||||
ROSSI GABRIELE VALERIO | 2N | 1617 | |||||
LIBUTTI MICHELE | 1N | 1651 | |||||
URBANI GABRIEL | 2N | 1711 | |||||
CONFALONIERI LUCA | 2N | 1773 | |||||
DI TRAPANI LUCA | 1N | 1790 | CHIEDE L'AVANZAMENTO AL TORNEO A. | ||||
SANTAMAITA FABRIZIO | 2N | 1664 | |||||
SCOVAZZI TULIO | 1N | 1605 |
Pre-iscritti Torneo C
= < 1600CARLO ALBERTO CERAULO | 1375 | 2N | |||
CELLA CARMELO | 1530 | 2N | |||
ROBERTO GUALANO | 1357 | 3N | |||
VIGNALE LUCA | 1169 | NC | |||
RAMIREZ LEON RAFAEL | 1515 | 3N | |||
SUDE GOKCEK | 1366 | NC | |||
SERBAN SARA | 1446 | 3N | EX CAMPIONESSA D'ITALIA UNDER 10 | ||
SERBAN LEO | 1563 | 3N | |||
RUGGERI IGOR | 1439 | 2N | |||
NIGRELLI DARIO | 1391 | NC | |||
TONUTTI MARCO | 1431 | 3N | |||
CEDONI GABIELE | 1539 | 2N | |||
MANCINI MASSIMO | 1524 | 3N | |||
BERTORA SILVANO | 1443 | 2N | |||
MORONI LUCA (2007) | 1271 | NC | |||
MOQUET EVARISTE | 1541 | NC | |||
LO GIACCO MASSIMILIANO | NC | ||||
VECE LUIGI | 1576 | 2N |
6 Open WE Autunno Inverno MIMOSA A
MILANO – 20/12/2019, 22/12/2019
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos N NAME | Rtg PRtg Fed | Pts BucT Buc1 ARO.
—————————————————————————————
1 1 GM Plat Vojtech | 2589 2834 CZE | 5.0 14.5
2 4 IM DAMIA Angelo | 2260 2327 ITA | 4.0 13.0
3 7 CN SONCIN Denis | 1994 2353 ITA | 3.0 15.5
4 15 1N SALA GIULIA | 1834 2302 ITA | 3.0 13.5
5 16 1N CERVINI ALESSANDRO | 1777 2077 ITA | 3.0 11.0
6 10 1N FALCHI Claudio | 1889 2040 ITA | 2.5 13.5
7 3 IM Mrdja Milan | 2292 2067 CRO | 2.5 13.0 11.5
8 2 FM CEREDA Loris | 2373 1997 ITA | 2.5 13.0 11.0
9 12 1N MORELLO ALESSIO | 1853 2145 ITA | 2.5 11.5
10 13 CN BARONIO Gaia | 1851 2083 ITA | 2.5 11.0
11 8 CN RINDONE ANDREA | 1974 1947 ITA | 2.5 9.5
12 5 M DI TRAPANI Davide | 2192 1961 ITA | 2.0 15.0
13 6 M ZANETTI Alberto | 2010 1889 ITA | 2.0 12.0
14 11 1N GOLA GIORGIO | 1856 1835 ITA | 1.5 12.5
15 14 CN BISIGNANO Giuseppe | 1851 1727 ITA | 1.0 13.0
16 9 1N ROSSI DAVIDE | 1935 1052 ITA | 0.5 11.0
6 Open WE Autunno Inverno MIMOSA B
MILANO – 20/12/2019, 22/12/2019
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos N NAME | Rtg PRtg Fed | Pts BucT Buc1 ARO.
—————————————————————————————
1 2 Dimovski Aleksandar | 1768 2038 MKD | 4.5 12.5
2 5 1N GRECO EDOARDO | 1678 1818 ITA | 3.0 13.5 12.0 1723.0
3 4 2N ROLLI MASSIMO BIAGIO | 1702 1779 ITA | 3.0 13.5 12.0 1707.0
4 6 2N MARCANTOGNINI Denis | 1667 1732 ITA | 2.5 12.5
5 8 2N SEVA ALESSIO | 1651 1641 ITA | 2.0 14.0
6 7 1N SANTELLI Francesco | 1664 1650 ITA | 2.0 12.0
7 1 CN PAPALE Carmelo | 1771 1485 ITA | 2.0 11.5
8 3 CN BARRERA Pietro | 1754 1388 ITA | 1.0 11.5
6 Open WE Autunno Inverno MIMOSA C
MILANO – 20/12/2019, 22/12/2019
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos N NAME | Rtg PRtg Fed | Pts BucT Buc1 ARO.
—————————————————————————————
1 10 Carrideo Simone | 1426 1743 ITA | 4.5 12.5
2 7 2N LIPARI Alberto | 1444 1558 ITA | 4.0 13.5 13.0
3 11 Raimondi Francesco | 1420 1565 SUI | 4.0 13.5 12.0
4 2 3N BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | 1557 1594 ITA | 3.5 17.0
5 3 2N CELLA CARMELO | 1525 1563 ITA | 3.5 14.5
6 15 NC FOSSATI ANDREA | 1304 1501 ITA | 3.5 11.5
7 6 NC BACHI JACOPO | 1454 1714 ITA | 3.0 13.5
8 8 NC DI NICOLA CARENA EDGARDO | 1443 1375 ITA | 3.0 12.0
9 9 NC FALCK GADDO | 1440 1453 ITA | 3.0 11.5
10 5 2N RUGGERI Igor | 1464 1281 ITA | 3.0 7.5
11 14 2N CERAULO Carlo Alberto | 1391 1338 ITA | 2.5 15.0
12 20 NC VOLPI ALESSANDRO | 1226 1417 ITA | 2.5 12.5
13 17 NC MORONI LUCA | 1293 1360 ITA | 2.5 11.0
14 1 2N MESSINEO CARLO | 1590 1319 ITA | 2.5 9.5
15 18 NC GARGIULO FILIPPO | 1289 1358 ITA | 2.0 16.5
16 4 3N LIVI Luigi | 1470 1243 ITA | 2.0 14.5
17 21 NC SPIGARELLI Nadia | 1198 1334 ITA | 2.0 12.0
18 24 NC PIGHI FEDERICO | 1102 1402 ITA | 2.0 11.5
19 12 NC VIGNALE LUCA GIOVANNI | 1413 1169 ITA | 2.0 9.5
20 22 NC SONCIN RICCARDO | 1131 1212 ITA | 1.5 15.0
21 23 NC SIMONELLI MATTIA | 1123 1163 ITA | 1.0 13.5
22 19 NC PASSERINI DAVIDE | 1227 672 ITA | 1.0 13.0
23 16 3N PIGHI EDOARDO | 1304 1085 ITA | 1.0 12.0
24 13 NC VOLPI GIACOMO | 1410 410 ITA | 0.5 10.5
PREMI DI FASCIA A SALA GIULIA ( 1800-2000) E A CARMELO CELLA ( FASCIA TORNEO C).
PREMI SPECIALI A FALCK GADDO ( UNDER 18), GAIA BARONIO ( FEMMINILE), MRDJA MILAN ( OVER).
PREMI UNDER 16 A FOSSATI ANDREA , BACHI JACOPO, VOLPI ALESSANDRO.
PREMIO LEOPARDI A VIGNALE LUCA.