sesto open d’estate 30-31-08/ 1 settembre 2019
Posted on: 16 Luglio 2019, by : Mimosa International
COME ORMAI PRASSI I BUONI ISCRIZIONE RIFERITI SARANNO VALIDI FINO AD UN MASSIMO SCONTO NON COMPRENDENTE 10 EURO CHE DOVRANNO ESSERE COMUNQUE VERSATI ( TASSA OMOLOGAZIONE) E SARANNO SOSTITUITI DA UN BUONO DI PARI VALORE.
SARANNO AMMESSI FINO A TRE GIOCATORI CHE NE FACCIANO RICHIESTA IN UNA FASCIA SUPERIORE ATTIGUA ( C-B-A) CHE ABBIANO UN PUNTEGGIO ELO ( RATING FIDE) INFERIORE DI MASSIMO 5 PUNTI ALLA FASCIA SUPERIORE.
( esempio, un giocatore della fascia B potrà richiedere di giocare nella A con un punteggio minimo di 1795.)
Il numero potra’ salire a 4 in caso di esigenze di tabellone.
Sara’ ammesso, su richiesta, ad un torneo più elevato un giocatore per meriti sportivi accertati ( campione d’italia under o di altre categorie).
Si rende noto altresì che chiunque voglia avvalersi dell’ingresso con mezzo punto, che venga dall’estero o non conosciuto dalla societa’ organizzatrice, dovra’ NECESSARIAMENTE versare la quota d’ingresso anticipatamente al seguente iban.
( bank transfer)
Mimosa international horizont ssd
IT 39C0306909586100000002335
INTESA SAN PAOLO FILIALE 3672 VIA NOVARA 131 MILANO ITALIA
e inviare via email ( mimosainternationalhorizon@gmail.com) la copia del bonifico effettuato.
7° open d'autunno mimosa 2020
Torneo OPEN integrale week end 23-24-25 Ottobre.PROBABILE NUMERO CHIUSO A 40 PER RAGIONI DI DISTANZIAMENTO.
| NOMI | CATEGORIA | ELO | TITOLI DI MERITO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LORIS CEREDA | MF | 2338 | CAMPIONE REGIONALE SEMILAMPO A SQUADRE | ||
| NICOLO' PASINI | MF | 2296 | |||
| DI TRAPANI DAVIDE | M | 2147 | CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO E SEMILAMPO A SQUADRE | ||
| MATTIA PEGNO | CM | 2053 | |||
| HELAMAN DE ANGELIS | 1N | 1880 | |||
| AIMI LUCA | 1N | 1860 | |||
| BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1818 | |||
| CERIONI ARMANDO | CM | 1805 | |||
| ARISTIDE ZORZI | 2N | 1770 | |||
| URBANI GABRIEL | 2N | 1760 | |||
| LUCA CONFALONIERI | 2N | 1749 | |||
| MELONE MARCELLO | 2N | 1619 | |||
| ROSSI GABRIELE VALERIO | 2N | 1617 | |||
| PEDEMONTE CLAUDIO | CM | 1583 | |||
| LILONI FRANCESCO | 2N | 1566 | |||
| CELLA CARMELO | 2N | 1524 | |||
| CARRIDEO SIMONE | 3N | 1484 | |||
| CERA AXEL | NC | 1453 | |||
| GUALANO ROBERTO | NC | 1377 | |||
| CEDONI GABRIELE | 2n | 1744 | |||
| TATIANA MILCEVA | NC | 1354 | |||
| FEDERICO CERA | NC | 1094 |
Pre-iscritti Torneo A
=>15508a EDIZIONE RICORDANDO STEFANO LEOPARDI
| USTIYANOVYCH NAZAR | MF | 2317 | |||||
| LORIS CEREDA | MF | 2297 | |||||
| DI TRAPANI Davide | M | 2162 | |||||
| ORSENIGO DAVIDE | 1N | 1853 | |||||
| CAVADINI TIZIANO | 1N | 1758 | |||||
| PAPALE CARMELO | CM | 1713 | |||||
| CASCELLA MAURO | 2N | 1642 | |||||
| BARRERA PIETRO | CM | 1602 | |||||
| MERLINI OSVALDO | 2N | 1598 | |||||
| LEON RAFFAEL RAMIREZ | 3N/2N | 1592 DA AGGIORNARE | |||||
| BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1581 | |||||
| BREGGIA ANTONELLO | 3N | 1562 | |||||
| MONTORFANO CARLO | 3N | 1552 |
Pre-iscritti Torneo B
< 1550ottava edizione ricordando stefano leopardi
| MATTIA CUSINI | NC | ||||
| BORMOLINI BATTISTA | NC | ||||
| MILUSKA DEGREGORI | NC | ||||
| FLAVIA LEOPARDI | NC | ||||
| DIENA GIOVANNI | M | ||||
| MELUZZO ROSANNA | NC | ||||
| PARAGLIOLA GENNARO | 2N | ||||
| GIORGIO SAVIGLIANO | NC | ||||
| ORSENIGO CRISTIAN | NC | ||||
| ORSENIGO MARCO | NC | ||||
| ALBERTO LIPARI | 2N | ||||
| TESTA ALESSANDRO | NC | ||||
| CAVADINI SERGIO | 2N | ||||
| CERESA GIAMBATTISTA | NC |
