SEMILAMPO RAPID AMATORIALE MIMOSA 23 MARZO 2018
Posted on: 19 Marzo 2019, by : Mimosa International
SI RICORDA CHE VERRA’ APPLICATA LA REGOLA DELLA SCONFITTA ALLA PRIMA MOSSA ILLEGALE.
I BUONI VALIDI SARANNO QUELLI SPECIFICI.
2° BLITZ amatoriale 2 Luglio 2022
AMATORIALE 10 MINUTI A TESTA7 TURNI da 10 minuti a testa
ISCRIZIONI ORE 1430.
Sconfitta alla prima mossa irregolare ( illegale).
Non valido ex quick play finisch
Una bevanda in omaggio tra quelle previste .
| BARBIERO MORENO | NC | 999 | |||
| BEMPORAD FILIPPO | CM | 2000 | |||
| BERTON VENANZIO | 2N | 1512 | |||
| CALABRESE MAURIZIO | 3N | 1563 | |||
| CARLO MAZZOTTI | CM | 2072 | |||
| CARMELO CELLA | 2N | 1624 | |||
| CAVADINI GIANLUIGI | NC | 999 | |||
| CERIONI ARMANDO | CM | 1763 | |||
| CRISPINO ANNA | NC | 999 | |||
| D'ANGHEO SAVINO | NC | 999 | |||
| DI TRAPANI DAVIDE | M | 2074 | |||
| ENRICO GORGOGLIONE | CM | 2117 | |||
| FRAGOMENI ALBERTO | 1N | 1900 | |||
| GIORGIA MIRACOLA | CM | 1796 | |||
| LEON RAFAEL RAMIREZ | 3N | 2031 | |||
| LUCA REDONDI | NC | 999 | |||
| MELONE MARCELLO | 2N | 1686 | |||
| MONTANI FRANCESCO | M | 2162 | |||
| PASINI NICOLO' | MF | 2065 | |||
| QUAGLIARELLA SABINO | CM | 1751 | |||
| SCANSANI MARCO | 2N | 1647 | |||
| TURRAZZA SILVIA | 2N | 1627 | |||
| MIRACOLA GIUSEPPE | NC | ||||
| AULINO MASSIMILIANO | 1N | ||||
| DINI MARCO | 2N | ||||
| RABBONI DAVIDE | 3N |
