4° OPEN D’INVERNO MIMOSA 16-17-18 FEBBRAIO
Posted on: 22 Gennaio 2018, by : Mimosa International
➡
4 OPEN D’INVERNO- 16,17,18 FEBBRAIO 2018
VALIDO PER IL GRANDE SLAM DELLA LOMBARDIA
I BUONI ISCRIZIONE SCALERANNO L’AMMONTARE DELLA ISCRIZIONE SALVO LA TASSA DI OMOLOGAZIONE CHE SARA’ OFFERTA SOLO AI GM E MI.
posti disponibili 50 accertarsi della ricevuta conferma pre iscrizioni.
si accetteranno iscrizioni dopo le 1830 ad esaurimento dei posti disponibili
7° open d'autunno mimosa 2020
Torneo OPEN integrale week end 23-24-25 Ottobre.PROBABILE NUMERO CHIUSO A 40 PER RAGIONI DI DISTANZIAMENTO.
| NOMI | CATEGORIA | ELO | TITOLI DI MERITO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LORIS CEREDA | MF | 2338 | CAMPIONE REGIONALE SEMILAMPO A SQUADRE | ||
| NICOLO' PASINI | MF | 2296 | |||
| DI TRAPANI DAVIDE | M | 2147 | CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO E SEMILAMPO A SQUADRE | ||
| MATTIA PEGNO | CM | 2053 | |||
| HELAMAN DE ANGELIS | 1N | 1880 | |||
| AIMI LUCA | 1N | 1860 | |||
| BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1818 | |||
| CERIONI ARMANDO | CM | 1805 | |||
| ARISTIDE ZORZI | 2N | 1770 | |||
| URBANI GABRIEL | 2N | 1760 | |||
| LUCA CONFALONIERI | 2N | 1749 | |||
| MELONE MARCELLO | 2N | 1619 | |||
| ROSSI GABRIELE VALERIO | 2N | 1617 | |||
| PEDEMONTE CLAUDIO | CM | 1583 | |||
| LILONI FRANCESCO | 2N | 1566 | |||
| CELLA CARMELO | 2N | 1524 | |||
| CARRIDEO SIMONE | 3N | 1484 | |||
| CERA AXEL | NC | 1453 | |||
| GUALANO ROBERTO | NC | 1377 | |||
| CEDONI GABRIELE | 2n | 1744 | |||
| TATIANA MILCEVA | NC | 1354 | |||
| FEDERICO CERA | NC | 1094 |
Pre-iscritti Torneo A
=>15508a EDIZIONE RICORDANDO STEFANO LEOPARDI
| USTIYANOVYCH NAZAR | MF | 2317 | |||||
| LORIS CEREDA | MF | 2297 | |||||
| DI TRAPANI Davide | M | 2162 | |||||
| ORSENIGO DAVIDE | 1N | 1853 | |||||
| CAVADINI TIZIANO | 1N | 1758 | |||||
| PAPALE CARMELO | CM | 1713 | |||||
| CASCELLA MAURO | 2N | 1642 | |||||
| BARRERA PIETRO | CM | 1602 | |||||
| MERLINI OSVALDO | 2N | 1598 | |||||
| LEON RAFFAEL RAMIREZ | 3N/2N | 1592 DA AGGIORNARE | |||||
| BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1581 | |||||
| BREGGIA ANTONELLO | 3N | 1562 | |||||
| MONTORFANO CARLO | 3N | 1552 |
Pre-iscritti Torneo B
< 1550ottava edizione ricordando stefano leopardi
| MATTIA CUSINI | NC | ||||
| BORMOLINI BATTISTA | NC | ||||
| MILUSKA DEGREGORI | NC | ||||
| FLAVIA LEOPARDI | NC | ||||
| DIENA GIOVANNI | M | ||||
| MELUZZO ROSANNA | NC | ||||
| PARAGLIOLA GENNARO | 2N | ||||
| GIORGIO SAVIGLIANO | NC | ||||
| ORSENIGO CRISTIAN | NC | ||||
| ORSENIGO MARCO | NC | ||||
| ALBERTO LIPARI | 2N | ||||
| TESTA ALESSANDRO | NC | ||||
| CAVADINI SERGIO | 2N | ||||
| CERESA GIAMBATTISTA | NC |
Iniziato il primo turno dell’open d’inverno. Record di partecipazione Mimosa, 41 partecipanti suddivisi in tre tornei. Sontuoso il torneo A con la presenza di due maestri internazionali, due maestri fide e un wmi.
Media elo molto alta per un confronto che vede impegnati tantissimi Mimosa che cercheranno di ben figurare e portare a casa punti preziosi per il grande slam della lombardia. Presenza di di diversi giocatori stranieri fra cui un azerbaigiano, una giocatrice venezuelana e un giocatore tedesco, tutti di alto livello. Stasera quattro giocatori dell’A hanno optato per la patta a forfait e cosi anche uno del B. Presenti tutti i giocatori del C.
Purtroppo da annotare la rinuncia del maestro internazionale Vuelban , pre iscritto che ha dato forfait pochi minuti prima dell’inizio.
Arbitra il torneo l’eccellente l’arbitro nazionale De Angelis Lorenzo.
CONCLUSIONE
QUARTO TURNO
TERZO TURNO
PRIMO TURNO












